Raumkapazitäten während Covid-19
Die folgenden Daten bilden unsere Kapazitäten zum aktuellen Stand der Abstands- und Hygieneregelungen ab. (Stand: 20.07.2021)
| Raum | Größe in qm | Personenkapazität | ||
| 1 | 28,5 | 5 | ||
| 2 | 28,5 | 5 | ||
| 1 + 2 | 57,0 | 11 | ||
| 3 | 34,1 | 6 | ||
| 4 | 26,5 | 5 | ||
| 5 | 26,5 | 5 | ||
| 6 | 55,0 | 11 | ||
| 7 | 43,0 | 8 | ||
| 8 | 42,0 | 8 | ||
| 6 + 7 | 98,0 | 19 | ||
| 7 + 8 | 85,0 | 17 | ||
| 6 + 7 + 8 | 140,0 | 28 |
